Comparison
Compare our ovens!
| Oven: | Ooni Fyra | Ooni Koda 12 | Ooni Koda 16 | Ooni Karu | Ooni Pro |
| Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fuel | Wood Pellets | Propane gas | Propane gas | Wood, coal, convertible to gas with optional accessory | Wood, coal, convertible to gas with optional accessory |
| Dimensions | 74.2 x 39.4 x 72.6cm | 40 x 29.5 x 63cm | 63.4 x 58.9 x 35cm | 77 x 40 x 80cm | 74 x 49 x 79cm |
| Weight | 10kg | 9.25kg | 18.2kg | 12kg | 22kg |
| Pizza size | 12" | 12" | 12"-16" | 12" | 12"-16" |
| Max temperature | 500ºC | 500ºC | 500ºC | 500ºC | 500ºC |
| Time to max temperature | 15 mins | 15 mins | 20 mins | 15 mins | 20 mins |
| Exterior material | Powder-coated carbon steel | Powder-coated carbon steel | Powder-coated carbon steel | Brushed stainless steel | Brushed 430 stainless steel |
| Pizza stone | 10mm cordierite stone | 10mm cordierite stone | 15mm cordierite stone | 15mm cordierite stone | 15mm cordierite stone |
| Pizza stone size | 33 x 33cm | 33 x 33cm | 41 x 41cm | 33 x 33cm | 44 x 44cm |
| Opening height | 85mm | 82mm | 111mm | 99mm | 156mm |
| Estimated energy consumption | 1.13kg each 10 pizzas | 0.4kg each 10 pizzas | 0.6kg each 10 pizzas | 1.5kg each 10 pizzas | 2.3kg each 10 pizzas |
| Estimated gas consumption | N/A | 0.28 kg/hr | 0.59 kg/hr | 0.34 kg/hr | 0.47 kg/hr |
| Kw (BTU) estimated | N/A | 4kWh (13649 BTU) | 8.49kw (29000 BTU) | 5.0kw (17060.7 BTU) | 7.1kw (24226.2 BTU) |
| Price | RD$20,350 | RD$27,150 | RD$40,800 | RD$27,150 | RD$47,600 |
| Where do I buy? | SEE OVEN! | SEE OVEN! | SEE OVEN! | SEE OVEN! | SEE OVEN! |




